Použitie vzduchových sprchových čistých priestorov z nehrdzavejúcej ocele nielen znižuje pravdepodobnosť chýb produktu, ale môže tiež zvýšiť výnosy výroby v prostredí čistých priestorov. Sprchy Jinda Air z čínskej továrne zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní výkonu čistých priestorov a zároveň znižujú údržbu potrebnú na udržanie pôvodného prostredia. To sa dosiahne účinným znížením celkovej úrovne kontaminácie v danej oblasti.
Model | FLS-1A(G/X) | FLS-1B(G/X) | FLS-2B(G/X) |
Použiteľný počet osôb | 1 osoba/čas (jeden úder) | 1 osoba/čas (jeden dvojitý úder) | 2 osoby/čas (dvojité fajčenie) |
Čas vzduchovej sprchy | 0~99S nastaviteľné | 0~99S nastaviteľné | 0~99S nastaviteľné |
Počet trysiek | 6 kusov (jedna strana) | 12 (bilaterálne) | 18 (bilaterálne) |
Rýchlosť vetra na výstupe z trysky | ≥20-22 m/s | ||
účinnosť filtra | Pre veľkosť častíc ≥ 0,5 μm by prach mal byť ≥ 99,95 % (metóda sodíkového plameňa) | ||
Veľkosť vnútorného priemeru (mm) | 800 * 900 * 1970 | 800 * 900 * 1970 | 800 * 1 400 * 1970 |
Celkové rozmery (mm) | 1 200 * 1 000 * 2 100 | 1400 * 1 000 * 2 100 | 1400 * 1500 * 2100 |
Zdroj | 380V 50Hz (trojfázový štvorvodičový systém) | ||
baterka | LED energeticky úsporné dierové svetlo 5W * 1 kus | LED energeticky úsporné dierové svetlo 5W * 1 kus | LED energeticky úsporné dierové svetlo 5W * 2 ks |
Ventilátor vzduchovej sprchy | Ventilátor MJ-160*1 set | Ventilátor MJ-160*2 sady | Ventilátor MJ-220*2 sady |
Maximálna spotreba energie | 0,6 kW | 1,3 kW | 2,0 kW |
Rozmery filtra (mm) | Vysoká účinnosť: 600*600*120-1 | Vysoká účinnosť: 600 * 600 * 120-2 kusy | Vysoká účinnosť: 820*600*120-2 kusy |
Kontrolný systém | 1. Systém riadenia digitálneho displeja: prijíma integrovanú dosku s obvodmi, ovládanie PC, digitálny displej, ženské hlasové výzvy, automatický spínač svetiel, fotoelektrickú indukčnú automatickú sprchu, elektronické blokovanie, automatické zastavenie po skončení sprchy, s alarmom na čakanie naprázdno, automatické odomykanie, osvetlenie oneskorenie a funkcie hlasového varovania pri zatváraní dverí. 2. Systém ovládania LCD obrazovky: pomocou integrovanej dosky plošných spojov, ovládania PLC, LCD displeja, ženských hlasových pokynov, automatického prepínania LED osvetlenia, je možné prepínať manuálne a automatické funkcie, predvolená automatická funkcia, vstavaný systém zobrazenia chybových kódov OTS, pomocou japonského Fotoelektrické indukčné automatické sprchové zariadenie Omron, dvojité dvere používajú elektronické blokovacie zariadenie značky LCJ Luxjian, ktoré sa automaticky zastaví po dokončení sprchy. Disponuje funkciami čakacieho alarmu, automatického odomykania, oneskorenia osvetlenia a teplých hlasových upozornení na zatvorenie dverí. |
||
Zatvárač dverí | Značka: Fulda (domáca)/Doma (Nemecko) 68-80Kg*2 kusy; | ||
Metóda fúkania | Plne automatická fotoelektrická indukčná automatická sprcha s funkciou elektronického blokovania. | ||
Materiál krabice | 1. Celá oceľová doska je postriekaná plastom a vnútorné dno je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele; 2. Celý je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 201/304; 3. Vonkajší oceľový plech je nastriekaný plastom a vnútorná nádrž a dvierka sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 201/304. |
Okná z tvrdeného skla s certifikáciou 3C
nerezová tryska
Zatvárač dverí